4. cSc Langenfeld 2004
Gemeinsam rollt's
Langenfeld, 05. September 2004
Klasse: HB M 90+1 Overall
Rg Stn Name Verein / Team NAT JG RNDs Zeit Diff-Best Diff-Vor AK Rg
 1  535 Bouman Cefus  Team Invacare  NED   1980  26  1:36:15.75  0:00.00  0:00.00 HB 90+1/C22-29   1
 2  340 Bruijn Roel  Double Performance  NED   1984  26  1:36:16.02  0:00.27  0:00.27 HB 90+1/C18-21   1
 3  533 Reekers Johann  Welzore  NED   1957  25  1:36:16.68  -1 RNDs  -1 RNDs HB 90+1/C45   1
 4  192 Jakobi Norbert  Activ  GER   1964  23  1:36:16.19  -3 RNDs  -2 RNDs HB 90+1/B40   2
 5  404 Geeve Theb  FHT Belgiën  BEL   1956  23  1:36:46.86  0:30.67  0:30.67 HB 90+1/C45   2
 6  424 Vincenten Ronald    NED   1972  23  1:36:47.99  0:31.80  0:01.13 HB 90+1/C30   1
 7  186 Werkmann Hans-Albert  RSKV-Tuebingen / Pro Activ  GER   1958  23  1:36:51.78  0:35.59  0:03.79 HB 90+1/B45   1
 8  534 Bouman Henk    NED   1943  23  1:37:25.62  1:09.43  0:33.84 HB 90+1/C60   1
 9  416 Tegelbeckers Peter  Paderborner Ahorn Panther  GER   1953  22  1:36:19.00  -4 RNDs  -1 RNDs HB 90+1/B50   1
 10  356 Foppe Hubert  BSG_Meppen  GER   1949  22  1:36:22.38  0:03.38  0:03.38 HB 90+1/C55   1
 11  536 Elabbadi Abdel  Handcycling  BEL     22  1:36:57.23  0:38.23  0:34.85 HB 90+1/C22-29   2
 12  362 Gockel Willi       1943  22  1:37:13.36  0:54.36  0:16.13 HB 90+1/C60   2
 13  398 Petersen Wolfgang  Rehability/NHC-AllStars  GER   1955  22  1:37:18.76  0:59.76  0:05.40 HB 90+1/B45   2
 14  367 Heil Michael  Team Rehability  GER   1962  22  1:37:21.27  1:02.27  0:02.51 HB 90+1/C40   1
 15  426 Volkmann Stefan  SCC Berlin  GER   1965  22  1:37:24.97  1:05.97  0:03.70 HB 90+1/C35   1
 16  411 Simons Ad  Scorpions  NED   1958  22  1:37:27.55  1:08.55  0:02.58 HB 90+1/C45   3
 17  402 Plötner Wulf  BSG-Duisburg  GER   1961  22  1:37:29.35  1:10.35  0:01.80 HB 90+1/C40   2
 18  374 Köppen Hannes    GER   1957  20  1:35:22.41  -6 RNDs  -2 RNDs HB 90+1/B45   3
 19  423 Verhaert Mark  TV Donrath     1953  20  1:37:18.69  1:56.28  1:56.28 HB 90+1/C50   1
 20  420 Van Hout Harrie  team sopur  NED   1954  19  1:14:56.18  -7 RNDs  -1 RNDs HB 90+1/C50   2
 21  341 Büchler Jürgen  Team Rehability  GER   1962  19  1:34:39.82  19:43.64  19:43.64 HB 90+1/B40   3
 22  406 Schiller Norbert  Team Rehability  GER   1970  19  1:37:25.16  22:28.98  2:45.34 HB 90+1/C30   2
 23  358 Freitag Ulli  Bsg Bochum-Langendeer  GER   1963  19  1:37:28.48  22:32.30  0:03.32 HB 90+1/C40   3
 24  365 Grethlein Eckardt  Team Rehability  GER   1964  19  1:37:31.00  22:34.82  0:02.52 HB 90+1/C40   4
 25  383 Lehmann Andreas  Team Rehability  GER   1966  19  1:37:31.24  22:35.06  0:00.24 HB 90+1/C35   2
 26  397 Müller Jörg  TV Donrath     1967  19  1:37:33.05  22:36.87  0:01.81 HB 90+1/B35   1
 27  386 Lohmann Christopher    GER   1965  18  1:35:48.06  -8 RNDs  -1 RNDs HB 90+1/C35   3
 28  405 Reinhard Pankrath  TV Donrath     1956  18  1:37:17.69  1:29.63  1:29.63 HB 90+1/B45   4
 29  334 Baier Michael  Ringsport-Freiburg  GER   1965  18  1:37:19.57  1:31.51  0:01.88 HB 90+1/C35   4
 30  342 Burger Sebastian  Team Rehability  GER   1986  17  1:34:32.51  -9 RNDs  -1 RNDs HB 90+1/C18-21   2
 31  388 Lohrbach-Roth Matthias  Team Rehability  GER   1984  17  1:36:50.60  2:18.09  2:18.09 HB 90+1/C18-21   3
 32  532 Klein Ralf  TV Donrath  GER   1965  16  1:38:07.86  -10 RNDs  -1 RNDs HB 90+1/C35   5
 33  350 Drees Georg  LC Solbad Ravensberg  GER   1952  16  1:41:30.14  3:22.28  3:22.28 HB 90+1/A50   1
 34  427 Weiß-Stüßgen Siegfried  TSG Ulm-Söflingen  GER   1958  5  21:55.54  -21 RNDs  -11 RNDs HB 90+1/B45   5

4. cSc Langenfeld 2004
Gemeinsam rollt's
Langenfeld, 05. September 2004
Klasse: HB DIV F 90+1 Overall
Rg Stn Name Verein / Team NAT JG RNDs Zeit Diff-Best Diff-Vor AK Rg
 1  463 van der Vorst Monique  Invacare  GER   1984  22  1:35:27.93  0:00.00  0:00.00 HB 90+1/F18-21   1
 2  352 Eskau Andrea  Otto Bock Team  GER   1971  22  1:37:34.15  2:06.22  2:06.22 HB 90+1/F30   1
 3  412 Simons Angelique  Scorpions  NED   1968  19  1:34:42.16  -3 RNDs  -3 RNDs HB 90+1/F35   1
 4  349 Draser Maria    GER   1961  16  1:38:07.06  -6 RNDs  -3 RNDs HB 90+1/F40   1
 5  519 Kummnik Monique  NHC-Allstars  GER   1975  13  1:43:25.52  -9 RNDs  -3 RNDs HB 90+1/F22-29   1
 6  415 Tatar Meyrem  Team Rehability  GER   1985  12  1:38:29.09  -10 RNDs  -1 RNDs HB 90+1/F18-21   2
 7  366 Hansmann Verena  Team Rehability  GER   1980  12  1:42:52.17  4:23.08  4:23.08 HB 90+1/F22-29   2

4. cSc Langenfeld 2004
Gemeinsam rollt's
Langenfeld, 05. September 2004
Klasse: HB DIV C 90+1 Overall
Rg Stn Name Verein / Team NAT JG RNDs Zeit Diff-Best Diff-Vor AK Rg
 1  535 Bouman Cefus  Team Invacare  NED   1980  26  1:36:15.75  0:00.00  0:00.00 HB 90+1/C22-29   1
 2  340 Bruijn Roel  Double Performance  NED   1984  26  1:36:16.02  0:00.27  0:00.27 HB 90+1/C18-21   1
 3  533 Reekers Johann  Welzore  NED   1957  25  1:36:16.68  -1 RNDs  -1 RNDs HB 90+1/C45   1
 4  404 Geeve Theb  FHT Belgiën  BEL   1956  23  1:36:46.86  -3 RNDs  -2 RNDs HB 90+1/C45   2
 5  424 Vincenten Ronald    NED   1972  23  1:36:47.99  0:01.13  0:01.13 HB 90+1/C30   1
 6  534 Bouman Henk    NED   1943  23  1:37:25.62  0:38.76  0:37.63 HB 90+1/C60   1
 7  356 Foppe Hubert  BSG_Meppen  GER   1949  22  1:36:22.38  -4 RNDs  -1 RNDs HB 90+1/C55   1
 8  536 Elabbadi Abdel  Handcycling  BEL     22  1:36:57.23  0:34.85  0:34.85 HB 90+1/C22-29   2
 9  362 Gockel Willi       1943  22  1:37:13.36  0:50.98  0:16.13 HB 90+1/C60   2
 10  367 Heil Michael  Team Rehability  GER   1962  22  1:37:21.27  0:58.89  0:07.91 HB 90+1/C40   1
 11  426 Volkmann Stefan  SCC Berlin  GER   1965  22  1:37:24.97  1:02.59  0:03.70 HB 90+1/C35   1
 12  411 Simons Ad  Scorpions  NED   1958  22  1:37:27.55  1:05.17  0:02.58 HB 90+1/C45   3
 13  402 Plötner Wulf  BSG-Duisburg  GER   1961  22  1:37:29.35  1:06.97  0:01.80 HB 90+1/C40   2
 14  423 Verhaert Mark  TV Donrath     1953  20  1:37:18.69  -6 RNDs  -2 RNDs HB 90+1/C50   1
 15  420 Van Hout Harrie  team sopur  NED   1954  19  1:14:56.18  -7 RNDs  -1 RNDs HB 90+1/C50   2
 16  406 Schiller Norbert  Team Rehability  GER   1970  19  1:37:25.16  22:28.98  22:28.98 HB 90+1/C30   2
 17  358 Freitag Ulli  Bsg Bochum-Langendeer  GER   1963  19  1:37:28.48  22:32.30  0:03.32 HB 90+1/C40   3
 18  365 Grethlein Eckardt  Team Rehability  GER   1964  19  1:37:31.00  22:34.82  0:02.52 HB 90+1/C40   4
 19  383 Lehmann Andreas  Team Rehability  GER   1966  19  1:37:31.24  22:35.06  0:00.24 HB 90+1/C35   2
 20  386 Lohmann Christopher    GER   1965  18  1:35:48.06  -8 RNDs  -1 RNDs HB 90+1/C35   3
 21  334 Baier Michael  Ringsport-Freiburg  GER   1965  18  1:37:19.57  1:31.51  1:31.51 HB 90+1/C35   4
 22  342 Burger Sebastian  Team Rehability  GER   1986  17  1:34:32.51  -9 RNDs  -1 RNDs HB 90+1/C18-21   2
 23  388 Lohrbach-Roth Matthias  Team Rehability  GER   1984  17  1:36:50.60  2:18.09  2:18.09 HB 90+1/C18-21   3
 24  532 Klein Ralf  TV Donrath  GER   1965  16  1:38:07.86  -10 RNDs  -1 RNDs HB 90+1/C35   5

4. cSc Langenfeld 2004
Gemeinsam rollt's
Langenfeld, 05. September 2004
Klasse: HB DIV B 90+1 Overall
Rg Stn Name Verein / Team NAT JG RNDs Zeit Diff-Best Diff-Vor AK Rg
 1  145 Michelberger Josef    GER     23  1:36:15.44  0:00.00  0:00.00 HB 90+1/B40   1
 2  192 Jakobi Norbert  Activ  GER   1964  23  1:36:16.19  0:00.75  0:00.75 HB 90+1/B40   2
 3  186 Werkmann Hans-Albert  RSKV-Tuebingen / Pro Activ  GER   1958  23  1:36:51.78  0:36.34  0:35.59 HB 90+1/B45   1
 4  416 Tegelbeckers Peter  Paderborner Ahorn Panther  GER   1953  22  1:36:19.00  -1 RNDs  -1 RNDs HB 90+1/B50   1
 5  398 Petersen Wolfgang  Rehability/NHC-AllStars  GER   1955  22  1:37:18.76  0:59.76  0:59.76 HB 90+1/B45   2
 6  374 Köppen Hannes    GER   1957  20  1:35:22.41  -3 RNDs  -2 RNDs HB 90+1/B45   3
 7  341 Büchler Jürgen  Team Rehability  GER   1962  19  1:34:39.82  -4 RNDs  -1 RNDs HB 90+1/B40   3
 8  397 Müller Jörg  TV Donrath     1967  19  1:37:33.05  2:53.23  2:53.23 HB 90+1/B35   1
 9  405 Reinhard Pankrath  TV Donrath     1956  18  1:37:17.69  -5 RNDs  -1 RNDs HB 90+1/B45   4
 10  427 Weiß-Stüßgen Siegfried  TSG Ulm-Söflingen  GER   1958  5  21:55.54  -18 RNDs  -13 RNDs HB 90+1/B45   5

4. cSc Langenfeld 2004
Gemeinsam rollt's
Langenfeld, 05. September 2004
Klasse: HB DIV A 90+1 Overall
Rg Stn Name Verein / Team NAT JG RNDs Zeit Diff-Best Diff-Vor AK Rg
 1  350 Drees Georg  LC Solbad Ravensberg  GER   1952  16  1:41:30.14  0:00.00  0:00.00 HB 90+1/A50   1

4. cSc Langenfeld 2004
Gemeinsam rollt's
Langenfeld, 05. September 2004
Klasse: L-Rad W 90+1 Overall
Rg Stn Name Verein / Team NAT JG RNDs Zeit Diff-Best Diff-Vor AK Rg
 1  422 Van Vugt - Van Der Horst Ellen  Elan Team  NED   1970  28  1:34:40.49  0:00.00  0:00.00 L-Rad 90+1/W30   1
 2  421 Van Noordenne Bos Corinne  Elan Team  NED   1966  27  1:34:42.67  -1 RNDs  -1 RNDs L-Rad 90+1/W35   1

4. cSc Langenfeld 2004
Gemeinsam rollt's
Langenfeld, 05. September 2004
Klasse: L-Rad M 90+1 Overall
Rg Stn Name Verein / Team NAT JG RNDs Zeit Diff-Best Diff-Vor AK Rg
 1  351 Eldering Naan    NED   1985  31  1:34:09.37  0:00.00  0:00.00 L-Rad 90+1/M18-21   1
 2  384 Leijten Edgar    NED   1979  31  1:34:10.53  0:01.16  0:01.16 L-Rad 90+1/M22-29   1
 3  428 Wessels Hans    NED   1968  31  1:34:12.16  0:02.79  0:01.63 L-Rad 90+1/M35   1
 4  333 Baeten, Eric    BEL   1968  31  1:34:25.14  0:15.77  0:12.98 L-Rad 90+1/M35   2
 5  338 Böhler Bernhard    GER   1961  30  1:31:58.80  -1 RNDs  -1 RNDs L-Rad 90+1/M40   1
 6  382 Lechner Helmut    AUT   1959  30  1:34:10.51  2:11.71  2:11.71 L-Rad 90+1/M45   1
 7  335 Berger Walter    SUI   1970  29  1:34:24.11  -2 RNDs  -1 RNDs L-Rad 90+1/M30   1
 8  385 Limburg Jan       1959  28  1:32:26.10  -3 RNDs  -1 RNDs L-Rad 90+1/M45   2
 9  357 Freising René  RSC Speedbike  GER   1971  28  1:32:51.55  0:25.45  0:25.45 L-Rad 90+1/M30   2
 10  380 Kuijpers Eric  Beter een Ligfiets  NED   1967  28  1:32:53.85  0:27.75  0:02.30 L-Rad 90+1/M35   3
 11  392 Mertens Guido  RSC Speedbike  GER   1964  28  1:34:35.79  2:09.69  1:41.94 L-Rad 90+1/M40   2
 12  407 Schmidt Nils    GER   1970  27  1:34:42.96  -4 RNDs  -1 RNDs L-Rad 90+1/M30   3
 13  418 Van Beem Dietmar  RSC Speedbike  GER   1965  26  1:35:15.76  -5 RNDs  -1 RNDs L-Rad 90+1/M35   4
 14  363 Goroncy Stefan  RSC Speedbike  GER   1972  24  1:35:48.48  -7 RNDs  -2 RNDs L-Rad 90+1/M30   4
 15  204 van Dyck Pieter  Belgium  NED   1950  24  1:35:55.09  0:06.61  0:06.61 L-Rad 90+1/M50   1
 16  391 Matzerath Udo  RSC Speedbike  GER   1966  24  1:36:02.69  0:14.21  0:07.60 L-Rad 90+1/M35   5
 17  395 Moors Serge  Cobra Team  BEL   1982  22  1:34:27.19  -9 RNDs  -2 RNDs L-Rad 90+1/M22-29   2
 18  200 van Dyck Jan  Belgium  NED   1959  22  1:34:49.00  0:21.81  0:21.81 L-Rad 90+1/M45   3
 19  353 Fehlau Axel  RSC Speedbike  GER   1971  20  1:34:42.13  -11 RNDs  -2 RNDs L-Rad 90+1/M30   5
 20  354 Felden Michael       1967  17  1:36:53.96  -14 RNDs  -3 RNDs L-Rad 90+1/M35   6
 21  343 Byloos Jimmy    BEL   1977  8  24:35.30  -23 RNDs  -9 RNDs L-Rad 90+1/M22-29   3